Technische Daten Modell BDG 250
Motor | type | dubbelzuiger-tweetakt | gelijkstroomspoeling |
cilinderinhoud | 248 cc | ||
boring x slag | 45 x 78 mm | ||
vermogen | 10,5 PK | ||
toerental | 3600 omw./min. | ||
Gewicht | rijklaar | met volle tank | 138 kg |
Brandstof | mengsmering | 2-taktolie SAE 40 of 50 | 1:20 |
tank | inhoud 11,8 liter | reserve ca. 2 liter | |
Bougie | warmtewaarde | normaal 175 | Bosch W 175 T1 |
Beru K 175 b 1/14 | |||
elektrodeafstand | 0,6 - 0,7 mm | ||
draadaansluiting | M14 | ||
Electra | accu | 6V 7Ah | |
koplamp | biluxlamp | B 6V 35/35W | |
standlicht | gloeilamp | H 6V 1,5 W | |
controlelamp | bekerlamp | 6V 2W | |
achterlicht | gloeilamp | 6V 3W | |
km tellerlicht | gloeilamp | 6V 0,6W | |
ontsteking | NORIS | MLZ 6/45/60 Li | |
onderbrekerafstand | 0,3 - 0,4 mm | ||
opening voor b.d.p. | 10 mm | ||
Carburateur | type | BING | AJ/2/24 |
hoofdsproeier | 110 | ||
stationairsproeier | 55 | ||
naaldhouder nr. | 2,7 | ||
mengkamerinzet | 5 | ||
naaldafstelling | kerf van boven, inrijden | 3 | |
kerf van boven, normaal | 2 | ||
luchtregelschroef | omw. open | 1,5 | |
Versnellingsbak | Hürth | voetbediend | 4 versnellingen |
Transmissie | primaire ketting | (hulsketting) | 9,570x3/8''x6 mm |
achterwielketting | (rollenketting) | 1/2''x5/16''x8,5 mm | |
speling | 10 mm +, en 10 mm - | ||
aantal rollen | primaire ketting | 70 | |
achterwielketting, solo | 120 | ||
krukaskettingwiel | solo | 24 | |
koppelingskettingwiel | solo | 45 | |
aandrijfkettingwiel | solo | 17 | |
achterwieltandkrans | solo | 46 | |
Velgen | diepbed | 1,85 B x 19'' | |
Banden | maatvoering | 3,25 - 19 | |
luchtdruk, solo | voorwiel | 1,2 ato. | |
achterwiel | 1,6 ato. | ||
luchtdruk, duo | voorwiel | 1,2 ato. | |
achterwiel | 2,2 ato. | ||
Remmen | stalen-halfnaaf | diameter 150 mm | breedte 25 mm |
Olie | versnellingsbak | SAE 40 | 440 ccm. |
koppeling | SAE 40 | 310 ccm. | |
Balhoofd | kogeltaatslager | aantal kogels | 19 |
diameter | 1/4'' | ||
Zuiger | zuigerspeling | gietijzer cilinder | 0,08 mm |
zuigerveerhoogtespeling | bovenste veer | 0,17 tot 0,20 mm | |
middelste veer | 0,17 tot 0,20 mm | ||
onderste veer | 0,05 tot 0,08 mm | ||
zuigerveerslotspeling | 0,20 tot 0,35 mm | ||
Krukasspeling | met rollenlager | hoogtespeling | 0,10 tot 0,12 mm |
zijdespeling | 0,10 tot 0,15 mm | ||
Frame- / Motornr | bouwjaar 1949 - 1950 | 275001-276200 | |
data vrijblijvend |